Kì quay xổ số Thái Bình đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Thái Bình - 07/03/2010 |
---|
ĐB | 16764 |
Nhất | 21978 |
Nhì | 61072 | 27124 |
Ba | 70427 | 53566 | 50531 |
75775 | 81996 | 77971 |
Tư | 2835 | 1293 | 4033 | 1233 |
Năm | 9949 | 2431 | 5755 |
0506 | 4417 | 2815 |
Sáu | 451 | 915 | 537 |
Bảy | 46 | 68 | 59 | 23 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 17, 15, 15 |
---|
2 | 24, 27, 23 |
---|
3 | 31, 35, 33, 33, 31, 37 |
---|
4 | 49, 46 |
---|
5 | 55, 51, 59 |
---|
6 | 64, 66, 68 |
---|
7 | 78, 72, 75, 71 |
---|
8 | |
---|
9 | 96, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 31, 71, 31, 51 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 93, 33, 33, 23 |
---|
4 | 64, 24 |
---|
5 | 75, 35, 55, 15, 15 |
---|
6 | 66, 96, 06, 46 |
---|
7 | 27, 17, 37 |
---|
8 | 78, 68 |
---|
9 | 49, 59 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 28/02/2010 |
---|
ĐB | 11636 |
Nhất | 65863 |
Nhì | 67787 | 85899 |
Ba | 81488 | 58851 | 06793 |
77975 | 61887 | 72191 |
Tư | 4242 | 4983 | 3672 | 8700 |
Năm | 2960 | 4588 | 6194 |
6912 | 1638 | 7120 |
Sáu | 785 | 668 | 487 |
Bảy | 07 | 31 | 52 | 64 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 07 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 36, 38, 31 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 51, 52 |
---|
6 | 63, 60, 68, 64 |
---|
7 | 75, 72 |
---|
8 | 87, 88, 87, 83, 88, 85, 87 |
---|
9 | 99, 93, 91, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 60, 20 |
---|
1 | 51, 91, 31 |
---|
2 | 42, 72, 12, 52 |
---|
3 | 63, 93, 83 |
---|
4 | 94, 64 |
---|
5 | 75, 85 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 87, 87, 87, 07 |
---|
8 | 88, 88, 38, 68 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 21/02/2010 |
---|
ĐB | 93187 |
Nhất | 86850 |
Nhì | 74186 | 58443 |
Ba | 97256 | 45211 | 51508 |
03552 | 21009 | 20538 |
Tư | 2733 | 8963 | 4436 | 7264 |
Năm | 5081 | 6974 | 2294 |
5941 | 5363 | 5401 |
Sáu | 862 | 077 | 532 |
Bảy | 32 | 94 | 64 | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 09, 01 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 38, 33, 36, 32, 32 |
---|
4 | 43, 41 |
---|
5 | 50, 56, 52 |
---|
6 | 63, 64, 63, 62, 64 |
---|
7 | 74, 77 |
---|
8 | 87, 86, 81 |
---|
9 | 94, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 11, 81, 41, 01 |
---|
2 | 52, 62, 32, 32 |
---|
3 | 43, 33, 63, 63 |
---|
4 | 64, 74, 94, 94, 64 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 86, 56, 36 |
---|
7 | 87, 77 |
---|
8 | 08, 38 |
---|
9 | 09 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 07/02/2010 |
---|
ĐB | 79100 |
Nhất | 46386 |
Nhì | 46471 | 84319 |
Ba | 77753 | 62851 | 11286 |
80510 | 78167 | 25059 |
Tư | 1870 | 8589 | 5137 | 2246 |
Năm | 6370 | 1450 | 7753 |
1743 | 2180 | 3812 |
Sáu | 132 | 957 | 704 |
Bảy | 66 | 89 | 58 | 08 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 04, 08 |
---|
1 | 19, 10, 12 |
---|
2 | |
---|
3 | 37, 32 |
---|
4 | 46, 43 |
---|
5 | 53, 51, 59, 50, 53, 57, 58 |
---|
6 | 67, 66 |
---|
7 | 71, 70, 70 |
---|
8 | 86, 86, 89, 80, 89 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 10, 70, 70, 50, 80 |
---|
1 | 71, 51 |
---|
2 | 12, 32 |
---|
3 | 53, 53, 43 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | |
---|
6 | 86, 86, 46, 66 |
---|
7 | 67, 37, 57 |
---|
8 | 58, 08 |
---|
9 | 19, 59, 89, 89 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 31/01/2010 |
---|
ĐB | 79354 |
Nhất | 70908 |
Nhì | 04989 | 66449 |
Ba | 79215 | 95038 | 19870 |
56910 | 30037 | 58769 |
Tư | 1911 | 1735 | 5078 | 2773 |
Năm | 8111 | 1275 | 8224 |
1970 | 2356 | 0362 |
Sáu | 560 | 444 | 216 |
Bảy | 99 | 63 | 51 | 14 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 15, 10, 11, 11, 16, 14 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 38, 37, 35 |
---|
4 | 49, 44 |
---|
5 | 54, 56, 51 |
---|
6 | 69, 62, 60, 63 |
---|
7 | 70, 78, 73, 75, 70 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 10, 70, 60 |
---|
1 | 11, 11, 51 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 73, 63 |
---|
4 | 54, 24, 44, 14 |
---|
5 | 15, 35, 75 |
---|
6 | 56, 16 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08, 38, 78 |
---|
9 | 89, 49, 69, 99 |
---|
Kết quả xổ số Thái Bình - 24/01/2010 |
---|
ĐB | 50863 |
Nhất | 84525 |
Nhì | 69610 | 12653 |
Ba | 99006 | 21389 | 91747 |
41101 | 28679 | 27189 |
Tư | 7269 | 7438 | 7548 | 2788 |
Năm | 5529 | 7303 | 7078 |
1039 | 3089 | 6861 |
Sáu | 721 | 310 | 969 |
Bảy | 30 | 15 | 05 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 01, 03, 05 |
---|
1 | 10, 10, 15 |
---|
2 | 25, 29, 21 |
---|
3 | 38, 39, 30 |
---|
4 | 47, 48, 41 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 63, 69, 61, 69 |
---|
7 | 79, 78 |
---|
8 | 89, 89, 88, 89 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 10, 30 |
---|
1 | 01, 61, 21, 41 |
---|
2 | |
---|
3 | 63, 53, 03 |
---|
4 | |
---|
5 | 25, 15, 05 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 38, 48, 88, 78 |
---|
9 | 89, 79, 89, 69, 29, 39, 89, 69 |
---|